Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,04 Tr | 0,047 -- | +27,96% |
2 GRASS/USDT $5,76 Tr | 0,59 -- | +14,32% |
3 NEAR/USDT $29,95 Tr | 2,71 -- | +13,59% |
4 HMSTR/USDT $1,36 Tr | 0,00015 -- | +12,18% |
5 WLD/USDT $10,83 Tr | 0,32 -- | +11,71% |
6 EIGEN/USDT $934,90 N | 0,24 -- | +11,49% |
7 TIA/USDT $3,32 Tr | 0,46 -- | +10,42% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,90 Tr | -- | 0,030 -9,60% |
2 PROS/USDT $1,43 Tr | -- | 0,60 -2,62% |
3 EDGE/USDT $831,08 N | -- | 1,34 +1,29% |
4 MEGA/USDT $1,36 Tr | -- | 0,072 -8,06% |
5 RLUSD/USDT $14,13 Tr | -- | 1,00 -0,03% |
6 GRASS/USDT $5,76 Tr | -- | 0,59 +14,32% |
7 CHIP/USDT $600,56 N | -- | 0,044 -8,19% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $245,99 Tr | $245,99 Tr | 76.815,50 -0,49% |
2 ETH/USDT $155,03 Tr | $155,03 Tr | 2.096,32 -0,48% |
3 USDC/USDT $41,11 Tr | $41,11 Tr | 1,00 -0,02% |
4 HYPE/USDT $38,57 Tr | $38,57 Tr | 59,94 -3,82% |
5 SOL/USDT $32,60 Tr | $32,60 Tr | 84,30 -1,43% |
6 NEAR/USDT $29,95 Tr | $29,95 Tr | 2,71 +13,59% |
7 TON/USDT $22,98 Tr | $22,98 Tr | 1,91 +8,42% |