Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $971,72 N | 0,00044 -- | +22,54% |
2 PRCL/USDT $1,56 Tr | 0,016 -- | +13,72% |
3 SWFTC/USDT $290,53 N | 0,0041 -- | +13,14% |
4 ASTER/USDT $8,36 Tr | 0,62 -- | +11,75% |
5 J/USDT $224,70 N | 0,019 -- | +11,29% |
6 BERA/USDT $2,41 Tr | 0,50 -- | +10,94% |
7 KITE/USDT $2,95 Tr | 0,16 -- | +9,54% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,56 Tr | 0,066 -- | -22,54% |
2 OL/USDT $220,66 N | 0,011 -- | -14,08% |
3 BREV/USDT $2,99 Tr | 0,16 -- | -9,99% |
4 2Z/USDT $94,77 N | 0,088 -- | -9,12% |
5 VELO/USDT $213,89 N | 0,0034 -- | -8,99% |
6 PROVE/USDT $413,86 N | 0,32 -- | -8,80% |
7 HUMA/USDT $375,01 N | 0,012 -- | -8,74% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $437,91 Tr | $437,91 Tr | 70.821,50 +1,82% |
2 ETH/USDT $315,98 Tr | $315,98 Tr | 2.100,61 -0,01% |
3 SENT/USDT $121,61 Tr | $121,61 Tr | 0,027 -5,02% |
4 SOL/USDT $70,11 Tr | $70,11 Tr | 86,83 -2,03% |
5 DOGE/USDT $46,67 Tr | $46,67 Tr | 0,096 -1,96% |
6 XRP/USDT $34,63 Tr | $34,63 Tr | 1,42 +0,02% |
7 USDC/USDT $32,55 Tr | $32,55 Tr | 1,00 -0,01% |