Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $5,56 M | 0,020 -- | -7,44% |
2 TOSHI/USDT $405,95 mil | 0,00021 -- | -5,71% |
3 J/USDT $48,07 mil | 0,017 -- | -5,60% |
4 PARTI/USDT $154,22 mil | 0,10 -- | -4,89% |
5 LUNA/USDT $1,29 M | 0,065 -- | -4,40% |
6 CSPR/USDT $135,83 mil | 0,0034 -- | -4,13% |
7 DEGEN/USDT $17,55 mil | 0,00074 -- | -3,88% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $364,13 M | $1,35 Bi | 67 867,50 -1,07% |
2 ETH/USDT $226,07 M | $237,92 mM | 1968,80 +0,01% |
3 XRP/USDT $35,36 M | $88,87 mM | 1,45 -1,58% |
4 BNB/USDT $7,62 M | $84,31 mM | 617,40 +0,05% |
5 USDC/USDT $34,05 M | $73,77 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $83,88 M | $48,30 mM | 84,93 -0,16% |
7 TRX/USDT $7,53 M | $26,70 mM | 0,28 +0,50% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $364,13 M | $364,13 M | 67 867,50 -1,07% |
2 ETH/USDT $226,07 M | $226,07 M | 1968,80 +0,01% |
3 SOL/USDT $83,88 M | $83,88 M | 84,93 -0,16% |
4 DOGE/USDT $59,48 M | $59,48 M | 0,098 -3,05% |
5 SPACE/USDT $47,36 M | $47,36 M | 0,011 +37,71% |
6 XRP/USDT $35,36 M | $35,36 M | 1,45 -1,58% |
7 USDC/USDT $34,05 M | $34,05 M | 1,00 +0,01% |