Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $5,56 jt | 0,020 -- | -7,52% |
2 TOSHI/USDT $405,49 rb | 0,00021 -- | -5,66% |
3 PARTI/USDT $154,23 rb | 0,10 -- | -4,89% |
4 LUNA/USDT $1,29 jt | 0,065 -- | -4,59% |
5 J/USDT $48,06 rb | 0,017 -- | -4,55% |
6 CSPR/USDT $135,84 rb | 0,0034 -- | -4,13% |
7 DEGEN/USDT $17,55 rb | 0,00074 -- | -3,88% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,43 jt | $1,35 T | 67.879,00 -1,00% |
2 ETH/USDT $226,02 jt | $237,92 M | 1.969,29 +0,07% |
3 XRP/USDT $35,34 jt | $88,87 M | 1,45 -1,52% |
4 BNB/USDT $7,61 jt | $84,31 M | 617,40 +0,08% |
5 USDC/USDT $34,05 jt | $73,77 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $83,92 jt | $48,30 M | 84,89 -0,16% |
7 TRX/USDT $7,52 jt | $26,70 M | 0,28 +0,51% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,43 jt | $363,43 jt | 67.884,20 -1,00% |
2 ETH/USDT $226,02 jt | $226,02 jt | 1.969,17 +0,06% |
3 SOL/USDT $83,92 jt | $83,92 jt | 84,90 -0,15% |
4 DOGE/USDT $59,47 jt | $59,47 jt | 0,098 -3,07% |
5 SPACE/USDT $47,36 jt | $47,36 jt | 0,011 +37,39% |
6 XRP/USDT $35,34 jt | $35,34 jt | 1,45 -1,52% |
7 USDC/USDT $34,05 jt | $34,05 jt | 1,00 +0,00% |