العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 404.58 مليون$ | 74,673.70 -- | +0.75% |
2 ETH/USDT 232.12 مليون$ | 2,339.13 -- | +0.49% |
3 SOL/USDT 60.57 مليون$ | 85.05 -- | +2.30% |
4 DOGE/USDT 54.55 مليون$ | 0.095 -- | +3.05% |
5 BIO/USDT 26.46 مليون$ | 0.036 -- | +69.57% |
6 ENJ/USDT 29.50 مليون$ | 0.077 -- | +14.63% |
7 ORDI/USDT 46.76 مليون$ | 5.16 -- | +99.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT 46.76 مليون$ | 5.16 -- | +99.00% |
2 BIO/USDT 26.46 مليون$ | 0.036 -- | +69.57% |
3 SATS/USDT 7.04 مليون$ | 0.000000018 -- | +55.86% |
4 BASED/USDT 18.31 مليون$ | 0.11 -- | +52.66% |
5 NEIRO/USDT 4.80 مليون$ | 0.000089 -- | +35.27% |
6 PNUT/USDT 1.91 مليون$ | 0.056 -- | +26.55% |
7 MERL/USDT 4.33 مليون$ | 0.035 -- | +22.07% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 POR/USDT 290.14 ألف$ | 0.57 -- | -5.68% |
2 WET/USDT 2.45 مليون$ | 0.11 -- | -5.67% |
3 ZEC/USDT 11.01 مليون$ | 339.87 -- | -5.41% |
4 MMT/USDT 246.11 ألف$ | 0.13 -- | -3.78% |
5 ONT/USDT 603.14 ألف$ | 0.074 -- | -3.73% |
6 ARG/USDT 695.69 ألف$ | 0.62 -- | -2.79% |
7 NIGHT/USDT 1.28 مليون$ | 0.035 -- | -2.25% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 9.94 مليون$ | -- | 0.047 +6.18% |
2 BASED/USDT 18.31 مليون$ | -- | 0.11 +52.66% |
3 MON/USDT 3.31 مليون$ | -- | 0.035 +5.35% |
4 KAT/USDT 517.21 ألف$ | -- | 0.0081 +2.90% |
5 ROBO/USDT 569.66 ألف$ | -- | 0.019 +1.64% |
6 CC/USDT 2.51 مليون$ | -- | 0.14 -1.39% |
7 ZAMA/USDT 1.44 مليون$ | -- | 0.031 +3.76% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 404.58 مليون$ | 1.49 ترليون$ | 74,673.70 +0.75% |
2 ETH/USDT 232.12 مليون$ | 282.69 مليار$ | 2,339.13 +0.49% |
3 XRP/USDT 36.17 مليون$ | 86.59 مليار$ | 1.40 +3.62% |
4 BNB/USDT 5.36 مليون$ | 83.94 مليار$ | 622.50 +1.27% |
5 USDC/USDT 70.51 مليون$ | 78.60 مليار$ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 60.57 مليون$ | 48.97 مليار$ | 85.05 +2.30% |
7 TRX/USDT 14.20 مليون$ | 30.88 مليار$ | 0.32 +1.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 404.58 مليون$ | 404.58 مليون$ | 74,673.70 +0.75% |
2 ETH/USDT 232.12 مليون$ | 232.12 مليون$ | 2,339.13 +0.49% |
3 USDC/USDT 70.51 مليون$ | 70.51 مليون$ | 0.99 +0.02% |
4 SOL/USDT 60.57 مليون$ | 60.57 مليون$ | 85.05 +2.30% |
5 DOGE/USDT 54.55 مليون$ | 54.55 مليون$ | 0.095 +3.05% |
6 ORDI/USDT 46.76 مليون$ | 46.76 مليون$ | 5.16 +99.00% |
7 USDG/USDT 44.90 مليون$ | 44.90 مليون$ | 0.99 +0.03% |