العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 426.17 مليون$ | 75,019.80 -- | +1.08% |
2 ETH/USDT 236.17 مليون$ | 2,354.15 -- | +1.06% |
3 SOL/USDT 62.30 مليون$ | 85.25 -- | +2.12% |
4 DOGE/USDT 53.99 مليون$ | 0.096 -- | +3.25% |
5 BIO/USDT 21.26 مليون$ | 0.045 -- | +122.18% |
6 ENJ/USDT 30.30 مليون$ | 0.081 -- | +19.13% |
7 ORDI/USDT 27.73 مليون$ | 4.22 -- | +63.57% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONT/USDT 577.26 ألف$ | 0.074 -- | -4.73% |
2 WET/USDT 2.30 مليون$ | 0.12 -- | -4.54% |
3 POR/USDT 271.75 ألف$ | 0.57 -- | -4.31% |
4 ZEC/USDT 11.45 مليون$ | 340.77 -- | -3.51% |
5 CC/USDT 3.62 مليون$ | 0.14 -- | -2.76% |
6 ASP/USDT 39.78 ألف$ | 0.028 -- | -2.13% |
7 IOST/USDT 218.15 ألف$ | 0.0011 -- | -1.74% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|