العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 439.05 مليون$ | 74,814.00 -- | +0.91% |
2 ETH/USDT 241.52 مليون$ | 2,360.16 -- | +1.65% |
3 SOL/USDT 67.14 مليون$ | 84.94 -- | +1.47% |
4 DOGE/USDT 41.72 مليون$ | 0.094 -- | +2.08% |
5 ENJ/USDT 26.37 مليون$ | 0.089 -- | +50.03% |
6 BIO/USDT 11.49 مليون$ | 0.030 -- | +56.16% |
7 BASED/USDT 14.17 مليون$ | 0.085 -- | +13.18% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BIO/USDT 11.49 مليون$ | 0.030 -- | +56.16% |
2 ENJ/USDT 26.37 مليون$ | 0.089 -- | +50.03% |
3 ORDI/USDT 10.49 مليون$ | 3.39 -- | +38.79% |
4 BLUR/USDT 1.50 مليون$ | 0.025 -- | +23.13% |
5 NEIRO/USDT 1.40 مليون$ | 0.000078 -- | +21.13% |
6 SATS/USDT 1.28 مليون$ | 0.000000013 -- | +16.84% |
7 PNUT/USDT 715.82 ألف$ | 0.050 -- | +16.18% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.65 مليون$ | 0.12 -- | -13.14% |
2 SAFE/USDT 227.02 ألف$ | 0.13 -- | -7.32% |
3 ROBO/USDT 525.57 ألف$ | 0.018 -- | -5.32% |
4 ZAMA/USDT 1.56 مليون$ | 0.030 -- | -3.92% |
5 PIXEL/USDT 345.04 ألف$ | 0.0077 -- | -3.86% |
6 MENGO/USDT 179.16 ألف$ | 0.047 -- | -2.89% |
7 OFC/USDT 10.41 مليون$ | 0.046 -- | -2.55% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 10.41 مليون$ | -- | 0.046 -2.55% |
2 BASED/USDT 14.17 مليون$ | -- | 0.085 +13.18% |
3 MON/USDT 3.04 مليون$ | -- | 0.035 +2.06% |
4 KAT/USDT 422.17 ألف$ | -- | 0.0081 +1.80% |
5 ROBO/USDT 525.57 ألف$ | -- | 0.018 -5.32% |
6 CC/USDT 3.64 مليون$ | -- | 0.15 +0.10% |
7 ZAMA/USDT 1.56 مليون$ | -- | 0.030 -3.92% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 439.05 مليون$ | 1.49 ترليون$ | 74,814.00 +0.91% |
2 ETH/USDT 241.52 مليون$ | 284.86 مليار$ | 2,360.16 +1.65% |
3 XRP/USDT 36.50 مليون$ | 85.47 مليار$ | 1.39 +2.23% |
4 BNB/USDT 6.60 مليون$ | 83.95 مليار$ | 622.70 +1.38% |
5 USDC/USDT 65.90 مليون$ | 78.25 مليار$ | 0.99 +0.04% |
6 SOL/USDT 67.14 مليون$ | 48.84 مليار$ | 84.94 +1.47% |
7 TRX/USDT 15.66 مليون$ | 30.99 مليار$ | 0.32 +1.08% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 439.05 مليون$ | 439.05 مليون$ | 74,814.00 +0.91% |
2 ETH/USDT 241.52 مليون$ | 241.52 مليون$ | 2,360.16 +1.65% |
3 SOL/USDT 67.14 مليون$ | 67.14 مليون$ | 84.94 +1.47% |
4 USDC/USDT 65.90 مليون$ | 65.90 مليون$ | 0.99 +0.04% |
5 DOGE/USDT 41.72 مليون$ | 41.72 مليون$ | 0.094 +2.08% |
6 XRP/USDT 36.50 مليون$ | 36.50 مليون$ | 1.39 +2.23% |
7 ENJ/USDT 26.37 مليون$ | 26.37 مليون$ | 0.089 +50.03% |