العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 437.15 مليون$ | 74,180.40 -- | +0.08% |
2 ETH/USDT 289.73 مليون$ | 2,314.99 -- | -0.90% |
3 ORDI/USDT 92.99 مليون$ | 7.04 -- | +140.27% |
4 BIO/USDT 26.73 مليون$ | 0.037 -- | +50.36% |
5 DOGE/USDT 72.47 مليون$ | 0.095 -- | +1.93% |
6 SOL/USDT 72.98 مليون$ | 85.65 -- | +1.65% |
7 ENJ/USDT 32.57 مليون$ | 0.082 -- | +5.78% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 54.34 مليون$ | 0.22 -- | +183.92% |
2 ORDI/USDT 92.99 مليون$ | 7.04 -- | +140.27% |
3 SATS/USDT 13.91 مليون$ | 0.000000019 -- | +55.82% |
4 BIO/USDT 26.73 مليون$ | 0.037 -- | +50.36% |
5 NEIRO/USDT 6.03 مليون$ | 0.000090 -- | +23.68% |
6 VINE/USDT 583.43 ألف$ | 0.019 -- | +20.67% |
7 BLUR/USDT 3.00 مليون$ | 0.024 -- | +19.58% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 JOE/USDT 60.37 ألف$ | 0.045 -- | -6.16% |
2 WET/USDT 2.81 مليون$ | 0.11 -- | -5.35% |
3 ZEC/USDT 9.19 مليون$ | 340.86 -- | -4.33% |
4 POR/USDT 334.93 ألف$ | 0.57 -- | -3.93% |
5 DASH/USDT 913.76 ألف$ | 37.13 -- | -3.63% |
6 CC/USDT 2.06 مليون$ | 0.14 -- | -3.56% |
7 RENDER/USDT 1.49 مليون$ | 1.83 -- | -3.12% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 10.17 مليون$ | -- | 0.050 +9.47% |
2 BASED/USDT 54.34 مليون$ | -- | 0.22 +183.92% |
3 MON/USDT 3.37 مليون$ | -- | 0.034 +0.26% |
4 KAT/USDT 795.64 ألف$ | -- | 0.0082 +2.15% |
5 ROBO/USDT 706.69 ألف$ | -- | 0.019 +5.17% |
6 CC/USDT 2.06 مليون$ | -- | 0.14 -3.56% |
7 ZAMA/USDT 1.35 مليون$ | -- | 0.031 +4.21% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 437.15 مليون$ | 1.48 ترليون$ | 74,180.40 +0.08% |
2 ETH/USDT 289.73 مليون$ | 278.18 مليار$ | 2,314.99 -0.90% |
3 XRP/USDT 43.33 مليون$ | 86.42 مليار$ | 1.41 +2.70% |
4 BNB/USDT 5.70 مليون$ | 83.39 مليار$ | 620.50 +0.37% |
5 USDC/USDT 59.44 مليون$ | 78.64 مليار$ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 72.98 مليون$ | 48.82 مليار$ | 85.65 +1.65% |
7 TRX/USDT 13.18 مليون$ | 31.07 مليار$ | 0.32 +0.38% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 437.15 مليون$ | 437.15 مليون$ | 74,180.40 +0.08% |
2 ETH/USDT 289.73 مليون$ | 289.73 مليون$ | 2,314.99 -0.90% |
3 ORDI/USDT 92.99 مليون$ | 92.99 مليون$ | 7.04 +140.27% |
4 SOL/USDT 72.98 مليون$ | 72.98 مليون$ | 85.65 +1.65% |
5 DOGE/USDT 72.47 مليون$ | 72.47 مليون$ | 0.095 +1.93% |
6 USDC/USDT 59.44 مليون$ | 59.44 مليون$ | 0.99 +0.01% |
7 USDG/USDT 58.64 مليون$ | 58.64 مليون$ | 0.99 -0.01% |