العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 309.00 مليون$ | 67,257.10 -- | -0.43% |
2 ETH/USDT 215.13 مليون$ | 1,960.20 -- | +0.41% |
3 DOGE/USDT 40.08 مليون$ | 0.10 -- | +0.73% |
4 SOL/USDT 73.56 مليون$ | 83.52 -- | +0.47% |
5 SPACE/USDT 42.76 مليون$ | 0.011 -- | +6.49% |
6 PI/USDT 8.84 مليون$ | 0.17 -- | +5.43% |
7 XRP/USDT 28.25 مليون$ | 1.45 -- | -1.33% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RPL/USDT 2.26 مليون$ | 2.44 -- | +36.00% |
2 JTO/USDT 4.28 مليون$ | 0.33 -- | +29.68% |
3 HUMA/USDT 1.28 مليون$ | 0.016 -- | +14.72% |
4 MMT/USDT 2.10 مليون$ | 0.14 -- | +13.92% |
5 MAGIC/USDT 1.80 مليون$ | 0.079 -- | +11.17% |
6 RAY/USDT 3.54 مليون$ | 0.66 -- | +10.05% |
7 AEVO/USDT 182.44 ألف$ | 0.029 -- | +7.66% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 4.01 مليون$ | 0.019 -- | -12.56% |
2 UMA/USDT 746.56 ألف$ | 0.54 -- | -10.22% |
3 RIO/USDT 75.60 ألف$ | 0.077 -- | -7.05% |
4 J/USDT 70.36 ألف$ | 0.017 -- | -6.44% |
5 PARTI/USDT 159.78 ألف$ | 0.10 -- | -4.49% |
6 UXLINK/USDT 200.58 ألف$ | 0.0051 -- | -3.40% |
7 CTC/USDT 91.14 ألف$ | 0.16 -- | -3.36% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 936.07 ألف$ | -- | 0.16 +2.52% |
2 ZAMA/USDT 4.01 مليون$ | -- | 0.019 -12.56% |
3 USAT/USDT 64.68 ألف$ | -- | 1.00 -0.02% |
4 SENT/USDT 773.09 ألف$ | -- | 0.022 +1.75% |
5 SPACE/USDT 42.76 مليون$ | -- | 0.011 +6.49% |
6 LIT/USDT 5.91 مليون$ | -- | 1.56 -2.62% |
7 FOGO/USDT 1.87 مليون$ | -- | 0.023 +0.43% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 309.01 مليون$ | 1.33 ترليون$ | 67,257.10 -0.43% |
2 ETH/USDT 215.13 مليون$ | 235.87 مليار$ | 1,960.20 +0.41% |
3 XRP/USDT 28.25 مليون$ | 88.43 مليار$ | 1.45 -1.33% |
4 BNB/USDT 6.29 مليون$ | 83.58 مليار$ | 614.20 +0.95% |
5 USDC/USDT 32.28 مليون$ | 73.75 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 73.56 مليون$ | 47.38 مليار$ | 83.52 +0.47% |
7 TRX/USDT 8.10 مليون$ | 26.50 مليار$ | 0.28 -0.62% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 309.00 مليون$ | 309.00 مليون$ | 67,258.10 -0.42% |
2 ETH/USDT 215.13 مليون$ | 215.13 مليون$ | 1,960.20 +0.41% |
3 SOL/USDT 73.56 مليون$ | 73.56 مليون$ | 83.52 +0.47% |
4 SPACE/USDT 42.76 مليون$ | 42.76 مليون$ | 0.011 +6.49% |
5 DOGE/USDT 40.08 مليون$ | 40.08 مليون$ | 0.10 +0.73% |
6 USDC/USDT 32.28 مليون$ | 32.28 مليون$ | 1.00 +0.00% |
7 XRP/USDT 28.25 مليون$ | 28.25 مليون$ | 1.45 -1.33% |