Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $145,25k | $1,36 bill. | 57 682,60 +0,09 % |
2 ETH/EUR $210,08k | $240,74 mrd. | 1 685,61 +1,49 % |
3 XRP/EUR $133,90k | $89,01 mrd. | 1,23 −1,73 % |
4 BNB/EUR $2,00k | $85,18 mrd. | 526,40 +1,25 % |
5 USDC/EUR $731,33k | $73,76 mrd. | 0,84 +0,26 % |
6 SOL/EUR $67,72k | $48,50 mrd. | 72,26 +2,03 % |
7 TRX/EUR $4,24k | $26,55 mrd. | 0,23 +0,60 % |
Høyeste omsetning
Mer