Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $24.596,49 | 0,017 -- | -46,47% |
2 BANANA/EUR $4,04 | 2,55 -- | -26,91% |
3 STORJ/EUR $18,90 | 0,066 -- | -16,34% |
4 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92% |
5 ZAMA/EUR $4.260,79 | 0,024 -- | -11,93% |
6 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | -11,16% |
7 SUSHI/EUR $28,25 | 0,14 -- | -9,62% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,43 Mln | $1,25 Bln | 54.137,60 -1,54% |
2 ETH/EUR $900.023,42 | $202,29 Mld | 1.450,31 -0,71% |
3 BNB/EUR $15.620,72 | $80,46 Mld | 516,90 -0,63% |
4 USDC/EUR $1,88 Mln | $76,02 Mld | 0,86 -0,25% |
5 XRP/EUR $340.045,16 | $72,00 Mld | 1,00 -0,29% |
6 SOL/EUR $893.298,54 | $38,35 Mld | 57,28 -0,93% |
7 TRX/EUR $50.871,06 | $30,63 Mld | 0,27 -1,55% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,43 Mln | $3,43 Mln | 54.136,40 -1,55% |
2 USDC/EUR $1,88 Mln | $1,88 Mln | 0,86 -0,25% |
3 ETH/EUR $900.023,42 | $900.023,42 | 1.450,31 -0,71% |
4 SOL/EUR $893.298,54 | $893.298,54 | 57,28 -0,93% |
5 XRP/EUR $340.045,16 | $340.045,16 | 1,00 -0,29% |
6 HYPE/EUR $143.485,78 | $143.485,78 | 53,82 +0,00% |
7 AAVE/EUR $112.610,05 | $112.610,05 | 54,07 -2,91% |