Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $24.601,42 | 0,017 -- | -45,82% |
2 BANANA/EUR $4,04 | 2,55 -- | -26,91% |
3 STORJ/EUR $18,90 | 0,066 -- | -16,34% |
4 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92% |
5 ZAMA/EUR $4.259,69 | 0,024 -- | -11,93% |
6 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | -11,16% |
7 SUSHI/EUR $28,24 | 0,14 -- | -9,62% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,43 Mln | $1,25 Bln | 54.158,50 -0,93% |
2 ETH/EUR $897.165,57 | $202,54 Mld | 1.449,71 -0,37% |
3 BNB/EUR $15.630,86 | $80,57 Mld | 516,90 -0,67% |
4 USDC/EUR $1,89 Mln | $76,02 Mld | 0,86 -0,24% |
5 XRP/EUR $338.694,14 | $72,09 Mld | 1,00 +0,36% |
6 SOL/EUR $892.175,26 | $38,43 Mld | 57,30 -0,49% |
7 TRX/EUR $36.669,40 | $30,64 Mld | 0,27 -1,54% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,43 Mln | $3,43 Mln | 54.158,50 -0,93% |
2 USDC/EUR $1,89 Mln | $1,89 Mln | 0,86 -0,24% |
3 ETH/EUR $897.165,57 | $897.165,57 | 1.449,71 -0,37% |
4 SOL/EUR $892.175,26 | $892.175,26 | 57,30 -0,49% |
5 XRP/EUR $338.694,14 | $338.694,14 | 1,00 +0,36% |
6 HYPE/EUR $143.644,13 | $143.644,13 | 53,82 +0,38% |
7 AAVE/EUR $112.725,05 | $112.725,05 | 54,07 -2,68% |