Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €11.261,25 | 0,013 | -56,91% |
2 BANANA/EUR €0,49 | 2,61 | -25,29% |
3 ME/EUR €8.305,06 | 0,056 | -23,02% |
4 SAFE/EUR €19,98 | 0,080 | -20,61% |
5 STORJ/EUR €16,34 | 0,066 | -16,34% |
6 RVN/EUR €31,87 | 0,0037 | -15,15% |
7 DGB/EUR €2,85 | 0,0022 | -13,81% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,94 Mln | €1,09 Bln | 54.928,60 +1,16% |
2 ETH/EUR €596.441,92 | €176,54 Mld | 1.464,91 +2,26% |
3 BNB/EUR €5.411,80 | €70,52 Mld | 523,60 +1,41% |
4 USDC/EUR €1,40 Mln | €65,87 Mld | 0,86 -0,08% |
5 XRP/EUR €236.916,69 | €62,77 Mld | 1,01 +3,12% |
6 SOL/EUR €638.803,07 | €33,67 Mld | 58,26 +2,81% |
7 TRX/EUR €11.519,05 | €26,72 Mld | 0,28 -0,86% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,94 Mln | €2,94 Mln | 54.928,60 +1,16% |
2 USDC/EUR €1,40 Mln | €1,40 Mln | 0,86 -0,08% |
3 SOL/EUR €638.803,07 | €638.803,07 | 58,26 +2,81% |
4 ETH/EUR €596.441,92 | €596.441,92 | 1.464,91 +2,26% |
5 XRP/EUR €236.916,69 | €236.916,69 | 1,01 +3,12% |
6 HYPE/EUR €144.186,11 | €144.186,11 | 54,00 +1,37% |
7 AAVE/EUR €119.602,34 | €119.602,34 | 54,57 +1,02% |