Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $12.925,19 | 0,013 -- | -56,43% |
2 BANANA/EUR $0,57 | 2,61 -- | -25,29% |
3 ME/EUR $9.583,22 | 0,056 -- | -23,02% |
4 SAFE/EUR $23,06 | 0,080 -- | -20,61% |
5 STORJ/EUR $18,86 | 0,066 -- | -16,34% |
6 RVN/EUR $36,77 | 0,0037 -- | -15,15% |
7 DGB/EUR $3,29 | 0,0022 -- | -13,81% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,43 Mln | $1,26 Bln | 54.913,40 +0,63% |
2 ETH/EUR $672.572,01 | $203,76 Mld | 1.464,11 +1,58% |
3 BNB/EUR $6.343,16 | $81,35 Mld | 523,40 +1,73% |
4 USDC/EUR $1,55 Mln | $76,00 Mld | 0,86 -0,21% |
5 XRP/EUR $276.989,06 | $72,79 Mld | 1,01 +3,01% |
6 SOL/EUR $733.941,81 | $38,93 Mld | 58,26 +2,35% |
7 TRX/EUR $13.100,65 | $30,80 Mld | 0,28 -0,89% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,43 Mln | $3,43 Mln | 54.913,40 +0,63% |
2 USDC/EUR $1,55 Mln | $1,55 Mln | 0,86 -0,21% |
3 SOL/EUR $733.941,81 | $733.941,81 | 58,26 +2,35% |
4 ETH/EUR $672.570,32 | $672.570,32 | 1.464,11 +1,58% |
5 XRP/EUR $276.989,06 | $276.989,06 | 1,01 +3,01% |
6 HYPE/EUR $164.058,81 | $164.058,81 | 54,00 -0,37% |
7 AAVE/EUR $131.537,36 | $131.537,36 | 54,52 +0,42% |