Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR R$57.845,29 | 0,015 -- | -54,73% |
2 ME/EUR R$49.804,74 | 0,052 -- | -28,69% |
3 BANANA/EUR R$20,97 | 2,55 -- | -26,91% |
4 STORJ/EUR R$97,98 | 0,066 -- | -16,34% |
5 DGB/EUR R$17,13 | 0,0022 -- | -13,81% |
6 BABY/EUR R$1.258,77 | 0,012 -- | -13,36% |
7 POR/EUR R$1,89 | 0,25 -- | -12,92% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$17,64 Mln | R$6,53 Bln | 54.447,80 -1,23% |
2 ETH/EUR R$4,11 Mln | R$1,05 Bln | 1.449,14 +0,08% |
3 BNB/EUR R$26.344,42 | R$421,66 Mld | 521,70 -0,04% |
4 USDC/EUR R$7,86 Mln | R$394,55 Mld | 0,86 -0,40% |
5 XRP/EUR R$1,53 Mln | R$376,15 Mld | 1,01 +1,53% |
6 SOL/EUR R$4,10 Mln | R$200,59 Mld | 57,75 +0,50% |
7 TRX/EUR R$93.179,18 | R$158,95 Mld | 0,27 -1,34% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$17,64 Mln | R$17,64 Mln | 54.447,80 -1,23% |
2 USDC/EUR R$7,86 Mln | R$7,86 Mln | 0,86 -0,40% |
3 ETH/EUR R$4,11 Mln | R$4,11 Mln | 1.449,14 +0,08% |
4 SOL/EUR R$4,10 Mln | R$4,10 Mln | 57,75 +0,50% |
5 XRP/EUR R$1,53 Mln | R$1,53 Mln | 1,01 +1,53% |
6 HYPE/EUR R$743.861,96 | R$743.861,96 | 54,00 +0,85% |
7 AAVE/EUR R$578.631,99 | R$578.631,99 | 54,33 -0,93% |