Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR AED81,48K | 0,017 -- | -46,99% |
2 BANANA/EUR AED149,45 | 2,50 -- | -28,43% |
3 POR/EUR AED1,33 | 0,25 -- | -12,92% |
4 ZAMA/EUR AED345,19 | 0,024 -- | -11,28% |
5 ENS/EUR AED2,12 | 4,17 -- | -11,16% |
6 ZRX/EUR AED3,31 | 0,078 -- | -10,04% |
7 SUSHI/EUR AED103,69 | 0,14 -- | -9,62% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED13,57 Mln | AED4,50 Bln | 53.040,50 -4,29% |
2 ETH/EUR AED3,10 Mln | AED725,02 Mld | 1.416,52 -3,28% |
3 BNB/EUR AED59,85K | AED289,91 Mld | 507,60 -2,74% |
4 USDC/EUR AED6,27 Mln | AED279,04 Mld | 0,86 -0,28% |
5 XRP/EUR AED1,35 Mln | AED258,15 Mld | 0,97 -3,60% |
6 SOL/EUR AED3,41 Mln | AED137,35 Mld | 56,07 -3,71% |
7 TRX/EUR AED348,92K | AED111,89 Mld | 0,27 -1,72% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED13,57 Mln | AED13,57 Mln | 53.043,60 -4,28% |
2 USDC/EUR AED6,27 Mln | AED6,27 Mln | 0,86 -0,28% |
3 SOL/EUR AED3,41 Mln | AED3,41 Mln | 56,07 -3,71% |
4 ETH/EUR AED3,10 Mln | AED3,10 Mln | 1.416,52 -3,28% |
5 XRP/EUR AED1,35 Mln | AED1,35 Mln | 0,97 -3,60% |
6 HYPE/EUR AED593,79K | AED593,79K | 51,75 -7,85% |
7 AAVE/EUR AED416,25K | AED416,25K | 52,45 -6,04% |