Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $15.455,04 | 0,016 -- | -50,56% |
2 ME/EUR $9.604,78 | 0,052 -- | -28,69% |
3 BANANA/EUR $4,04 | 2,55 -- | -26,91% |
4 STORJ/EUR $18,89 | 0,066 -- | -16,34% |
5 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92% |
6 ZAMA/EUR $4.250,07 | 0,024 -- | -11,49% |
7 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | -11,16% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,45 Mln | $1,25 Bln | 54.178,00 -1,26% |
2 ETH/EUR $855.518,17 | $201,93 Mld | 1.443,82 -0,33% |
3 BNB/EUR $9.233,47 | $80,78 Mld | 518,60 -0,08% |
4 USDC/EUR $1,63 Mln | $76,03 Mld | 0,86 -0,35% |
5 XRP/EUR $329.526,58 | $71,87 Mld | 0,99 +0,08% |
6 SOL/EUR $833.372,75 | $38,36 Mld | 57,13 -0,83% |
7 TRX/EUR $19.182,74 | $30,43 Mld | 0,27 -1,81% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,45 Mln | $3,45 Mln | 54.178,00 -1,26% |
2 USDC/EUR $1,63 Mln | $1,63 Mln | 0,86 -0,35% |
3 ETH/EUR $855.518,17 | $855.518,17 | 1.443,82 -0,33% |
4 SOL/EUR $833.372,75 | $833.372,75 | 57,13 -0,83% |
5 XRP/EUR $329.526,58 | $329.526,58 | 0,99 +0,08% |
6 HYPE/EUR $143.860,84 | $143.860,84 | 53,55 +0,02% |
7 AAVE/EUR $109.452,37 | $109.452,37 | 53,76 -2,38% |