Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $16.887,85 | 0,016 -- | -51,17% |
2 ME/EUR $9.605,61 | 0,052 -- | -28,69% |
3 BANANA/EUR $4,04 | 2,55 -- | -26,91% |
4 STORJ/EUR $18,89 | 0,066 -- | -16,34% |
5 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92% |
6 ALLO/EUR $104.746,58 | 0,39 -- | -12,31% |
7 ZAMA/EUR $4.250,43 | 0,024 -- | -11,49% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,54 Mln | $1,25 Bln | 54.290,10 -0,82% |
2 ETH/EUR $860.118,23 | $201,92 Mld | 1.448,40 -0,08% |
3 BNB/EUR $12.612,55 | $80,85 Mld | 518,80 -0,12% |
4 USDC/EUR $1,64 Mln | $76,02 Mld | 0,86 -0,36% |
5 XRP/EUR $333.246,66 | $71,89 Mld | 1,00 +0,98% |
6 SOL/EUR $857.168,09 | $38,42 Mld | 57,42 +0,09% |
7 TRX/EUR $19.388,07 | $30,52 Mld | 0,27 -1,72% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,54 Mln | $3,54 Mln | 54.290,10 -0,82% |
2 USDC/EUR $1,64 Mln | $1,64 Mln | 0,86 -0,36% |
3 ETH/EUR $860.118,23 | $860.118,23 | 1.448,40 -0,08% |
4 SOL/EUR $857.168,09 | $857.168,09 | 57,42 +0,09% |
5 XRP/EUR $333.246,66 | $333.246,66 | 1,00 +0,98% |
6 HYPE/EUR $145.361,05 | $145.361,05 | 53,88 +1,35% |
7 AAVE/EUR $111.642,98 | $111.642,98 | 53,87 -1,64% |