Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $12.625,17 | 0,015 -- | -54,15% |
2 ME/EUR $9.584,01 | 0,052 -- | -28,69% |
3 BANANA/EUR $4,03 | 2,55 -- | -26,91% |
4 SAFE/EUR $23,04 | 0,080 -- | -20,61% |
5 STORJ/EUR $18,85 | 0,066 -- | -16,34% |
6 DGB/EUR $3,29 | 0,0022 -- | -13,81% |
7 BABY/EUR $242,22 | 0,012 -- | -13,36% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,40 Mln | $1,26 Bln | 54.882,10 +0,31% |
2 ETH/EUR $732.253,64 | $203,52 Mld | 1.462,34 +1,04% |
3 BNB/EUR $6.336,88 | $81,47 Mld | 523,10 +1,28% |
4 USDC/EUR $1,48 Mln | $76,00 Mld | 0,86 -0,16% |
5 XRP/EUR $274.793,67 | $72,71 Mld | 1,01 +2,41% |
6 SOL/EUR $751.896,39 | $38,82 Mld | 58,15 +1,80% |
7 TRX/EUR $13.214,52 | $30,73 Mld | 0,28 -1,06% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,40 Mln | $3,40 Mln | 54.882,10 +0,31% |
2 USDC/EUR $1,48 Mln | $1,48 Mln | 0,86 -0,16% |
3 SOL/EUR $751.896,39 | $751.896,39 | 58,15 +1,80% |
4 ETH/EUR $732.253,64 | $732.253,64 | 1.462,34 +1,04% |
5 XRP/EUR $274.793,67 | $274.793,67 | 1,01 +2,41% |
6 HYPE/EUR $147.521,91 | $147.521,91 | 53,88 -1,57% |
7 AAVE/EUR $125.048,53 | $125.048,53 | 54,73 +0,96% |