Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €99,37 млн | -- | 0,022 -3,94% |
2 AI/USDT €165,99 млн | -- | 0,032 +10,46% |
3 PROS/USDT €895,13 тис. | -- | 0,64 +7,69% |
4 EDGE/USDT €667,25 тис. | -- | 1,18 -10,02% |
5 MEGA/USDT €1,52 млн | -- | 0,059 -2,25% |
6 RLUSD/USDT €9,25 млн | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT €1,90 млн | -- | 0,48 +3,48% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €445,59 млн | €1,23 трлн | 71 577,00 -2,84% |
2 ETH/USDT €189,96 млн | €206,36 млрд | 1 986,71 -0,86% |
3 BNB/USDT €30,03 млн | €79,72 млрд | 688,30 -3,38% |
4 XRP/USDT €23,88 млн | €69,28 млрд | 1,29 -2,31% |
5 USDC/USDT €59,70 млн | €65,26 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €42,21 млн | €40,20 млрд | 80,81 -1,22% |
7 TRX/USDT €13,76 млн | €28,16 млрд | 0,34 -1,02% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €445,59 млн | €445,59 млн | 71 577,00 -2,84% |
2 ETH/USDT €189,96 млн | €189,96 млн | 1 986,71 -0,86% |
3 AI/USDT €165,99 млн | €165,99 млн | 0,032 +10,46% |
4 IRYS/USDT €99,37 млн | €99,37 млн | 0,022 -3,94% |
5 USDC/USDT €59,70 млн | €59,70 млн | 1,00 -0,01% |
6 HYPE/USDT €54,72 млн | €54,72 млн | 72,87 +5,77% |
7 SOL/USDT €42,21 млн | €42,21 млн | 80,81 -1,22% |