Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $109,36 jt | -- | 0,022 -3,08% |
2 AI/USDT $189,50 jt | -- | 0,032 +9,37% |
3 PROS/USDT $1,04 jt | -- | 0,65 +6,54% |
4 EDGE/USDT $879,18 rb | -- | 1,13 -12,56% |
5 MEGA/USDT $1,79 jt | -- | 0,059 -2,30% |
6 RLUSD/USDT $12,39 jt | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $2,40 jt | -- | 0,49 +2,69% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,91 jt | $1,43 T | 71.625,10 -2,80% |
2 ETH/USDT $227,08 jt | $242,26 M | 2.007,43 +0,18% |
3 BNB/USDT $35,61 jt | $94,20 M | 699,00 -1,56% |
4 XRP/USDT $27,42 jt | $80,50 M | 1,29 -2,20% |
5 USDC/USDT $79,79 jt | $75,95 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $50,54 jt | $46,97 M | 81,17 -0,78% |
7 TRX/USDT $16,95 jt | $32,58 M | 0,34 -1,93% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,91 jt | $527,91 jt | 71.621,40 -2,81% |
2 ETH/USDT $227,08 jt | $227,08 jt | 2.007,22 +0,17% |
3 AI/USDT $189,50 jt | $189,50 jt | 0,032 +9,37% |
4 IRYS/USDT $109,36 jt | $109,36 jt | 0,022 -3,08% |
5 USDC/USDT $79,79 jt | $79,79 jt | 1,00 -0,02% |
6 HYPE/USDT $64,06 jt | $64,06 jt | 72,56 +3,93% |
7 SOL/USDT $50,54 jt | $50,54 jt | 81,17 -0,78% |