العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 246.54 مليون$ | 76,791.70 -- | -0.47% |
2 ETH/USDT 155.06 مليون$ | 2,095.47 -- | -0.45% |
3 HYPE/USDT 38.56 مليون$ | 59.93 -- | -3.75% |
4 ZEC/USDT 14.05 مليون$ | 639.79 -- | -2.74% |
5 SOL/USDT 32.61 مليون$ | 84.29 -- | -1.38% |
6 DOGE/USDT 17.51 مليون$ | 0.10 -- | -1.34% |
7 TON/USDT 22.98 مليون$ | 1.91 -- | +8.37% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PHA/USDT 3.04 مليون$ | 0.047 -- | +28.21% |
2 GRASS/USDT 5.76 مليون$ | 0.59 -- | +14.78% |
3 NEAR/USDT 29.98 مليون$ | 2.71 -- | +13.78% |
4 HMSTR/USDT 1.36 مليون$ | 0.00015 -- | +11.97% |
5 WLD/USDT 10.83 مليون$ | 0.32 -- | +11.61% |
6 EIGEN/USDT 934.88 ألف$ | 0.24 -- | +11.44% |
7 TIA/USDT 3.32 مليون$ | 0.46 -- | +10.36% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AI/USDT 6.90 مليون$ | 0.030 -- | -9.47% |
2 GMT/USDT 577.77 ألف$ | 0.011 -- | -9.18% |
3 CHIP/USDT 599.94 ألف$ | 0.044 -- | -8.49% |
4 MEGA/USDT 1.36 مليون$ | 0.072 -- | -8.07% |
5 ONDO/USDT 7.85 مليون$ | 0.41 -- | -7.92% |
6 YB/USDT 321.38 ألف$ | 0.11 -- | -7.81% |
7 SD/USDT 408.13 ألف$ | 0.16 -- | -7.44% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AI/USDT 6.90 مليون$ | -- | 0.030 -9.47% |
2 PROS/USDT 1.43 مليون$ | -- | 0.60 -2.56% |
3 EDGE/USDT 830.19 ألف$ | -- | 1.34 +1.39% |
4 MEGA/USDT 1.36 مليون$ | -- | 0.072 -8.07% |
5 RLUSD/USDT 14.13 مليون$ | -- | 1.00 -0.03% |
6 GRASS/USDT 5.76 مليون$ | -- | 0.59 +14.78% |
7 CHIP/USDT 599.94 ألف$ | -- | 0.044 -8.49% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 246.54 مليون$ | 1.54 ترليون$ | 76,791.70 -0.47% |
2 ETH/USDT 155.06 مليون$ | 252.99 مليار$ | 2,095.47 -0.45% |
3 BNB/USDT 5.31 مليون$ | 89.01 مليار$ | 660.20 +0.24% |
4 XRP/USDT 17.75 مليون$ | 83.03 مليار$ | 1.34 -0.87% |
5 USDC/USDT 41.11 مليون$ | 76.48 مليار$ | 1.00 -0.04% |
6 SOL/USDT 32.61 مليون$ | 48.78 مليار$ | 84.29 -1.38% |
7 TRX/USDT 22.05 مليون$ | 35.27 مليار$ | 0.37 +1.57% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 246.54 مليون$ | 246.54 مليون$ | 76,791.70 -0.47% |
2 ETH/USDT 155.06 مليون$ | 155.06 مليون$ | 2,095.47 -0.45% |
3 USDC/USDT 41.11 مليون$ | 41.11 مليون$ | 1.00 -0.04% |
4 HYPE/USDT 38.56 مليون$ | 38.56 مليون$ | 59.93 -3.75% |
5 SOL/USDT 32.61 مليون$ | 32.61 مليون$ | 84.29 -1.38% |
6 NEAR/USDT 29.98 مليون$ | 29.98 مليون$ | 2.71 +13.78% |
7 TON/USDT 22.98 مليون$ | 22.98 مليون$ | 1.91 +8.37% |