Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | €461.87 | +2.75 % | €725.33B | €9.28M | Tradear |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €256.24 | -1.22 % | €691.24B | €1.32M | |
ORCL Oracle Corp | €209.34 | -0.70 % | €559.67B | €574.30K | Tradear |
ASML ASML Holding NV | €1,486.66 | +1.14 % | €535.74B | €685.08K | Tradear |
V VISA Inc. | €273.31 | -0.07 % | €534.94B | €9.86K | |
XOM Exxon Mobil Corporation | €129.96 | +0.82 % | €518.94B | €53.94K | |
INTC Intel Corp | €98.2661 | +5.63 % | €496.78B | €48.23M | Tradear |
JNJ Johnson & Johnson | €192.50 | +0.21 % | €467.51B | €936.17K | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €109.67 | -0.59 % | €409.08B | €5.85M | Tradear |
MA Mastercard Incorporated | €411.56 | -0.04 % | €376.19B | €51.22K | |
COST Costco Wholesale Corp | €834.37 | +1.45 % | €365.56B | €454.56K | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | €804.67 | +2.62 % | €347.70B | €654.31K | |
LRCX Lam Research Corp | €287.19 | -0.36 % | €342.95B | €57.61K | |
ABBV ABBVIE INC. | €187.94 | +1.23 % | €331.54B | €679.73K | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €341.79 | -1.53 % | €325.23B | €4.65M | Tradear |
16 – 30 de 11220 resultados
Precio de la acción