Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €184.94 | +0.12 % | €4.39T | €1.37M | Tradear |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €307.76 | -0.34 % | €3.96T | €365.54K | Tradear |
AAPL Apple Inc. | €267.92 | +0.39 % | €3.94T | €170.23K | Tradear |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €305.03 | -0.30 % | €3.92T | €172.50K | |
MSFT Microsoft Corp | €365.98 | -0.44 % | €2.87T | €250.44K | Tradear |
AMZN Amazon.Com Inc | €214.90 | -0.08 % | €2.50T | €147.47K | Tradear |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €368.68 | -1.85 % | €1.86T | €146.56K | Tradear |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €391.33 | -5.07 % | €1.81T | €1.52M | Tradear |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €363.36 | -0.30 % | €1.40T | €294.49K | Tradear |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €532.60 | -0.61 % | €1.38T | €96.87K | Tradear |
MU Micron Technology, Inc. | €910.48 | -1.95 % | €941.94B | €1.43M | Tradear |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €412.11 | +0.78 % | €880.31B | €22.64K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €613,918.2 | +0.00 % | €879.30B | €188.38 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €944.46 | +1.78 % | €847.61B | €6.26K | Tradear |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €101.27 | +0.72 % | €793.65B | €106.59K |
1 – 15 de 11220 resultados
Precio de la acción