Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | €163.32 | +0.37 % | €324.06B | €4.51M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €293.39 | -1.52 % | €318.18B | €11.99M | Tradear |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €344.62 | -0.69 % | €315.14B | €7.28M | |
AMAT Applied Materials Inc | €389.33 | -1.07 % | €312.44B | €7.10M | Tradear |
NFLX NetFlix Inc | €71.1552 | -0.33 % | €300.60B | €30.51M | Tradear |
GE GE Aerospace | €283.25 | -0.59 % | €297.28B | €2.80M | |
KO Coca-Cola Company | €68.9748 | -0.10 % | €297.06B | €14.96M | |
PG Procter & Gamble Company | €127.35 | +0.04 % | €296.42B | €7.52M | |
MS Morgan Stanley | €183.47 | -0.34 % | €290.38B | €4.23M | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €116.68 | -0.90 % | €282.24B | €26.08M | Tradear |
HSBC HSBC Holdings PLC | €78.1830 | -0.88 % | €270.52B | €1.89M | |
HD Home Depot, Inc. | €268.85 | -0.42 % | €269.19B | €2.59M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €900.74 | -0.17 % | €266.18B | €1.90M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €104.24 | -0.65 % | €259.15B | €7.67M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €104.96 | -0.20 % | €252.30B | €10.01M |
31 – 45 de 11316 resultados
Precio de la acción