أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 17.1220€ | -13.90% | -- | 253.19K€ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 24.4382€ | -1.72% | -- | 32.17K€ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 241.74€ | +5.34% | -- | 38.84M€ | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 94.3562€ | +1.34% | -- | 2.69M€ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 4.2309€ | -5.03% | -- | 482.58M€ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 524.43€ | +0.59% | -- | 6.72M€ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 92.4518€ | -0.09% | -- | 22.52K€ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 21.8872€ | -0.12% | -- | 1.70M€ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 35.6141€ | -1.91% | -- | 3.43K€ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 78.3199€ | -2.50% | -- | 1.723€ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 41.8872€ | +0.25% | -- | 1.53K€ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 24.9290€ | -0.21% | -- | 230.65K€ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 26.2819€ | -0.55% | -- | 8.98K€ | |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 24.6791€ | -0.14% | -- | 4.37K€ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 25.0376€ | -0.15% | -- | 1.41K€ |
8986 - 9000 من 11220 نتائج
سعر السهم