أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 103.80€ | +0.00% | -- | 42.12K€ | |
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 131.14€ | +0.00% | -- | 158.44K€ | |
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 42.2885€ | +0.00% | -- | 537.08K€ | |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 74.4078€ | +0.00% | -- | 888.20K€ | |
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 20.1144€ | +0.00% | -- | 3.15M€ | |
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 28.7410€ | +0.00% | -- | 4.48M€ | |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 27.9146€ | +0.00% | -- | 1.47K€ | |
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 22.1914€ | +0.00% | -- | 297.01K€ | |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 28.5859€ | +2.05% | -- | 789.40€ | |
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 19.2009€ | +0.00% | -- | 2.69M€ | |
SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund | 47.0176€ | +0.00% | -- | 835.08€ | |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 61.7911€ | +0.00% | -- | 1.74M€ | |
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 19.1147€ | +0.00% | -- | 1.22M€ | |
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 56.7926€ | +0.00% | -- | 1.62M€ | |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 133.66€ | +0.00% | -- | 35.33€ |
9016 - 9030 من 11220 نتائج
سعر السهم