أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 47.2400$ | +0.00% | -- | 1.09M$ | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 121.21$ | +0.00% | -- | 2.72M$ | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 56.3961$ | +0.00% | -- | 7.47K$ | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 53.8000$ | +0.00% | -- | 5.000$ | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 88.8100$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 190.32$ | +0.22% | -- | 379.23K$ | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 17.6500$ | +0.00% | -- | 143.24K$ | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 60.8200$ | +0.00% | -- | 2.01M$ | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 61.6800$ | +0.00% | -- | 60.07K$ | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 27.7991$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 48.5900$ | +0.05% | -- | 929.00$ | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 34.0800$ | +0.00% | -- | 89.00$ | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 37.7100$ | +1.40% | -- | 68.72M$ | |
SQS Sapient Quality Select ETF | 28.2690$ | +0.05% | -- | 34.50K$ | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 21.8950$ | +0.30% | -- | 41.19K$ |
9061 - 9075 من 11220 نتائج
سعر السهم