أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 97.0541€ | -1.27% | -- | 578.20€ | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 29.6683€ | -0.95% | -- | 174.18K€ | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 22.2064€ | -2.19% | -- | 151.60K€ | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 21.9130€ | -0.16% | -- | 11.02K€ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 18.2935€ | -0.33% | -- | 1.92K€ | |
RTH VanEck Retail ETF | 218.43€ | +0.08% | -- | 4.17K€ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 21.3917€ | -0.24% | -- | 19.64K€ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 16.6351€ | +0.32% | -- | 13.87K€ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 10.7109€ | +0.49% | -- | 11.15K€ | |
RULE Adaptive Core ETF | 28.7199€ | +0.66% | -- | 43.94€ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 27.8329€ | -1.02% | -- | 14.78K€ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 31.8312€ | -0.20% | -- | 9.25K€ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 31.6103€ | -2.38% | -- | 27.14K€ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 33.8734€ | +11.52% | -- | 65.55K€ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 21.5976€ | -0.04% | -- | 19.55K€ |
8716 - 8730 من 11220 نتائج
سعر السهم