Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust Investment Grade Municipals | $10,1200 | +1,00% | $544,48M | $167,03K | |
CLFD Clearfield, Inc. | $39,3200 | -4,33% | $544,12M | $204,54K | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | $18,5200 | +1,15% | $543,87M | $309,48K | |
CERS Cerus Corp | $2,5850 | -0,58% | $542,99M | $2,24M | |
NVRI Enviri Corporation | $21,1300 | +6,29% | $542,60M | $846,36K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | $5,3700 | +0,66% | $541,44M | $14,80K | |
FFIC Flushing Financial Corp | $15,4800 | +0,06% | $541,12M | $718,30K | |
MLR Miller Industries, Inc. | $48,8400 | +2,03% | $541,06M | $71,03K | |
TITN Titan Machinery Inc. | $20,6600 | -13,40% | $540,30M | $530,20K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | $11,7400 | +0,26% | $537,79M | $232,41K | |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | $2,2950 | -5,75% | $537,74M | $8,76M | |
VKQ Invesco Municipal Trust | $9,8200 | +0,93% | $537,30M | $165,58K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $8,2500 | +1,98% | $536,96M | $1,10M | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | $10,6600 | +0,28% | $536,78M | $68,34K | |
ECC Eagle Point Credit Company | $4,0200 | -0,74% | $536,76M | $885,43K |
Результати 3136 — 3150 з 11316
Ціна акції