أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 20.7278€ | -0.97% | -- | 628.17€ | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | 55.2487€ | -0.14% | -- | 859.97€ | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 120.18€ | -1.04% | -- | 3.23K€ | |
SAA ProShares Ulta SmallCap600 | 28.4421€ | -1.69% | -- | 1.51K€ | |
SAEF Schwab Ariel Opportunities ETF | 25.9027€ | -0.84% | -- | 236.96€ | |
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 30.0821€ | -0.68% | -- | 2.05K€ | |
SAMM Strategas Macro Momentum ETF | 28.9531€ | -1.23% | -- | 5.05K€ | |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 39.9053€ | -0.67% | -- | 143.16K€ | |
SARK Investment Managers Series Trust II Tradr 1X Short Innovation Daily ETF | 24.2999€ | +2.29% | -- | 195.59K€ | |
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | 20.8953€ | +0.19% | -- | 86.17€ | |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 14.1405€ | -4.81% | -- | 540.62K€ | |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 15.7981€ | -2.76% | -- | 2.81K€ | |
SAUG FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 23.6640€ | -0.19% | -- | 3.91K€ | |
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | 20.8433€ | +0.17% | -- | 606.63€ | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | 20.2715€ | +0.61% | -- | 0.8617€ |
8746 - 8760 من 11220 نتائج
سعر السهم