Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | AED330,58 | -2,01% | AED179,85B | AED7,70M | |
ADSK Autodesk Inc | AED843,20 | -3,00% | AED179,39B | AED8,86M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | AED243,89 | +0,09% | AED178,98B | AED6,50M | |
HEI HEICO Corporation | AED1.194,68 | -2,07% | AED178,66B | AED3,21M | |
EBAY eBay Inc | AED399,78 | -0,04% | AED178,20B | AED11,31M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | AED2.986,05 | +1,34% | AED177,31B | AED1,15M | |
AZO AutoZone, Inc. | AED11.269,07 | +1,28% | AED176,47B | AED1,44M | |
LNG Cheniere Energy Inc | AED870,19 | +0,38% | AED173,07B | AED8,39M | |
ON ON Semiconductor Corp | AED486,61 | +2,99% | AED172,25B | AED37,12M | |
BIDU Baidu, Inc. | AED487,42 | -2,94% | AED172,10B | AED6,97M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | AED867,38 | +3,08% | AED171,98B | AED8,61M | |
EXC Exelon Corporation | AED167,05 | +1,07% | AED171,53B | AED42,62M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | AED719,38 | +0,50% | AED169,29B | AED4,45M | |
MSCI MSCI, Inc. | AED2.266,41 | -2,09% | AED168,83B | AED3,05M | |
DEO Diageo plc | AED290,17 | -0,35% | AED168,37B | AED3,23M |
331-345 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu