Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | S$196,16 | -3,23% | S$69,32B | S$4,97M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | S$270,19 | +4,03% | S$69,12B | S$4,06M | |
PSA Public Storage | S$387,49 | +0,95% | S$68,40B | S$1,05M | |
MET MetLife, Inc. | S$103,89 | -2,25% | S$68,27B | S$4,39M | |
ALL The Allstate Corporation | S$268,63 | -0,53% | S$68,07B | S$2,26M | |
CARR Carrier Global Corporation | S$88,2072 | +3,49% | S$68,07B | S$7,97M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | S$319,93 | -4,34% | S$67,88B | S$14,71M | Giao dịch |
OKE Oneok, Inc. | S$112,15 | +0,78% | S$67,86B | S$4,71M | |
MT ArcelorMittal | S$91,6076 | -0,28% | S$67,72B | S$3,33M | |
COR Cencora, Inc. | S$340,23 | +0,11% | S$67,24B | S$2,04M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | S$99,8330 | +0,30% | S$67,18B | S$4,26M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | S$111,36 | -1,29% | S$67,14B | S$4,62M | |
CVNA Carvana Co. | S$81,6757 | -2,97% | S$67,09B | S$15,61M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | S$275,59 | -9,17% | S$66,78B | S$4,89M | Giao dịch |
AME Ametek, Inc. | S$292,86 | +0,22% | S$66,42B | S$1,12M |
301-315 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu