Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | S$63,5184 | -1,61% | S$58,06B | S$8,61M | |
GRMN Garmin Ltd | S$305,32 | -1,28% | S$57,88B | S$707,14K | |
XYZ Block, Inc. | S$89,3107 | -6,14% | S$57,83B | S$9,23M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | S$294,01 | -2,88% | S$57,09B | S$905,84K | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | S$719,59 | +1,81% | S$57,04B | S$1,14M | |
WAB Wabtec Inc. | S$337,20 | -0,65% | S$56,86B | S$837,78K | |
CLS Celestica, Inc. | S$546,64 | -9,82% | S$56,85B | S$2,92M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | S$108,17 | -0,36% | S$56,27B | S$6,89M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | S$290,12 | -0,66% | S$56,23B | S$1,61M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | S$269,11 | -8,43% | S$55,86B | S$12,35M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | S$16,8741 | -4,29% | S$55,69B | S$19,03M | |
STT State Street Corporation | S$202,59 | -1,19% | S$55,27B | S$1,72M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | S$50,3656 | +1,13% | S$55,00B | S$1,32M | |
DHI D.R. Horton Inc. | S$185,42 | -2,31% | S$53,52B | S$2,92M | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | S$277,21 | -2,86% | S$53,40B | S$2,80M |
346-360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu