Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14,1800 | +0,00% | $3,39B | $4,35K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $66,9500 | -0,01% | $3,39B | $80,00 | |
SKYW Skywest Inc | $81,2000 | +0,01% | $3,39B | $141,00 | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $29,5450 | -0,02% | $3,38B | $10,84K | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $24,7500 | -0,08% | $3,38B | $1,75K | |
COLM Columbia Sportswear Co | $65,0650 | +0,02% | $3,38B | $6,000 | |
ICUI ICU Medical Inc | $130,47 | -0,04% | $3,38B | $186,64K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45,2000 | -1,72% | $3,38B | $187,00 | |
SII Sprott Inc. | $128,15 | +0,09% | $3,37B | $21,00 | |
BKU Bankunited, Inc. | $45,5900 | +0,00% | $3,37B | $174,00 | |
MHO M/I Homes, Inc. | $136,94 | +0,74% | $3,36B | $228,00 | |
SUNC SunocoCorp LLC | $66,5000 | -0,67% | $3,36B | $368,00 | |
SXI Standex International Corporation | $289,77 | -0,90% | $3,35B | $46,00 | |
CBU Community Financial System, Inc. | $61,5900 | +0,11% | $3,34B | $64,00 | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $35,5100 | +0,00% | $3,33B | $516,23K |
1681-1695 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu