Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | €4,8608 | +0,00% | €3,25B | €9,05M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | €28,5615 | -0,05% | €3,25B | €647,67K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | €14,8383 | -2,31% | €3,25B | €261,62K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | €93,7961 | -0,04% | €3,24B | €408,02K | |
ARIS Aris Mining Corporation | €13,3412 | +0,92% | €3,24B | €1,36M | |
BOX BOX, INC. | €22,8092 | -1,51% | €3,24B | €1,31M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €41,9852 | -0,10% | €3,23B | €209,34K | |
WSFS WSFS Financial Corp | €62,2920 | -0,01% | €3,22B | €216,07K | |
FBP First BanCorp. | €21,1098 | +0,00% | €3,21B | €847,08K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | €18,7228 | +0,05% | €3,21B | €504,36K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | €65,1000 | -1,26% | €3,21B | €302,18K | |
BANF Bancfirst Corp | €95,9748 | +0,18% | €3,21B | €101,78K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | €110,18 | -0,07% | €3,21B | €174,53K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €8,0290 | -0,43% | €3,21B | €2,72M | |
VCYT Veracyte, Inc. | €42,3063 | +0,02% | €3,20B | €816,02K |
1606-1620 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu