Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | €28,0009 | +0,87% | €3,16B | €30,34 | |
OTTR Otter Tail Corp | €77,3622 | +0,01% | €3,15B | €1,733 | |
HAFN Hafnia Limited | €6,2677 | -1,09% | €3,15B | €12,35K | |
SMR NuScale Power Corporation | €8,4089 | -3,00% | €3,15B | €670,27K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €58,0390 | +0,03% | €3,14B | €742,93 | |
CVBF CVB Financial Corp | €18,0098 | -0,02% | €3,13B | €220,19 | |
GEF Greif, Inc. | €56,8686 | +0,24% | €3,13B | €4,334 | |
TDW Tidewater, Inc. | €62,9803 | -0,68% | €3,12B | €733,39 | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €54,4500 | +0,05% | €3,11B | €248,81K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | €19,0718 | +0,46% | €3,11B | €1,733 | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | €42,2807 | -1,03% | €3,11B | €1,24M | |
PVH PVH Corp. | €69,1786 | -0,15% | €3,10B | €4,334 | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €67,3451 | -0,01% | €3,10B | €2,50K | |
BILL BILL Holdings, Inc. | €28,8071 | -2,52% | €3,10B | €5,30K | |
SKE Skeena Resources Limited | €21,0929 | -6,50% | €3,10B | €536,61 |
1621-1635 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu