Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $40,6000 | +0,95% | $3,53B | $6,33K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $57,2300 | +0,05% | $3,53B | $1,40K | |
GPGI GPGI, Inc. | $11,6000 | +0,00% | $3,52B | $7,000 | |
VECO Veeco Instruments Inc | $60,4700 | +0,02% | $3,51B | $6,81K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $16,9380 | +1,12% | $3,50B | $3,00K | |
OGN Organon & Co. | $13,3999 | +0,00% | $3,50B | $4,63K | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26,1100 | +0,00% | $3,49B | $136,62K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $187,42 | +0,27% | $3,49B | $2,000 | |
FUL H.B. Fuller Company | $62,8900 | +2,23% | $3,49B | $836,00 | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11,3950 | -0,04% | $3,49B | $4,91K | |
BELFA Bel Fuse Inc | $247,92 | -0,27% | $3,48B | $11,00 | |
ARX Accelerant Holdings | $14,9000 | +1,99% | $3,48B | $137,00 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $36,4600 | -1,11% | $3,46B | $1,00K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,2500 | +0,40% | $3,46B | $2,68K | |
EXTR Extreme Networks | $28,8000 | +0,03% | $3,46B | $314,00 |
1651-1665 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu