Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $127,98 | -0,88 % | -- | $36,60K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $112,23 | -1,28 % | -- | $63,55K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $340,19 | -0,60 % | -- | $67,89K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15,5000 | +0,58 % | -- | $313,83K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $23,7400 | +1,19 % | -- | $2,89M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $25,8000 | -1,48 % | -- | $83,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $236,96 | -0,49 % | -- | $8,65K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $203,70 | +0,00 % | -- | $594,60K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60,6770 | -0,50 % | -- | $103,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,5400 | -0,24 % | -- | $1,22M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,5450 | -0,17 % | -- | $5,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,5500 | -0,41 % | -- | $11,57K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $26,1221 | +0,39 % | -- | $2,000 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8900 | +0,02 % | -- | $597,08K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,0200 | -0,61 % | -- | $349,41K |
9616 – 9630 sur 11220 résultats
Cours de l'action