Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €67,7814 | +1,02 % | -- | €88,23 | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €34,6173 | -0,03 % | -- | €432,50 | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | €42,5018 | +0,31 % | -- | €70,92 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | €34,6865 | +0,00 % | -- | €102,07 | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | €41,4941 | +0,00 % | -- | €80,12K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | €37,1388 | +2,03 % | -- | €11,00K | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €5,1727 | -0,02 % | -- | €7,02K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | €3,3649 | -2,99 % | -- | €754,08K | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | €25,2494 | -2,21 % | -- | €102,05K | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | €53,0159 | +1,74 % | -- | €725,73 | |
UX Roundhill Uranium ETF | €24,0331 | +0,00 % | -- | €5,08K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | €36,7055 | +0,00 % | -- | €31,14 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | €48,4466 | +0,00 % | -- | €762,06 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | €32,4699 | +0,00 % | -- | €76,98 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | €31,0450 | +0,00 % | -- | €26,81 |
9541 – 9555 sur 11316 résultats
Cours de l'action