Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $13,8450 | -3,11 % | $3,39B | $825,69K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $65,8700 | -3,18 % | $3,39B | $178,28K | |
SKYW Skywest Inc | $84,3120 | +1,15 % | $3,39B | $151,41K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $28,7030 | -12,60 % | $3,38B | $1,50M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $22,2360 | -11,20 % | $3,38B | $2,82M | |
COLM Columbia Sportswear Co | $64,1650 | -1,12 % | $3,38B | $136,60K | |
ICUI ICU Medical Inc | $136,92 | +1,48 % | $3,38B | $159,22K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45,6750 | -0,23 % | $3,38B | $360,43K | |
SII Sprott Inc. | $122,58 | -5,58 % | $3,37B | $78,81K | |
BKU Bankunited, Inc. | $47,4850 | +0,46 % | $3,37B | $265,96K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $138,15 | -0,15 % | $3,36B | $60,81K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $67,1300 | -0,49 % | $3,36B | $96,72K | |
SXI Standex International Corporation | $286,85 | -3,63 % | $3,35B | $80,69K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $64,2810 | +1,31 % | $3,34B | $85,65K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $33,5020 | -0,74 % | $3,33B | $404,20K |
1681 – 1695 sur 11220 résultats
Cours de l'action