Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | $34,5900 | +5,20 % | $3,70B | $1,31M | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $328,29 | +3,68 % | $3,70B | $174,21K | |
BOX BOX, INC. | $26,1300 | -1,58 % | $3,69B | $2,12M | |
BMI Badger Meter, Inc. | $137,90 | +5,80 % | $3,69B | $337,31K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,9200 | +2,12 % | $3,69B | $2,41M | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21,8300 | +0,60 % | $3,69B | $1,10M | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $30,3450 | -1,95 % | $3,68B | $1,11M | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | $28,2300 | +2,36 % | $3,68B | $380,66K | |
PI Impinj, Inc. Common Stock | $125,06 | -3,30 % | $3,68B | $628,86K | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | $94,2200 | +3,06 % | $3,68B | $671,44K | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | $91,9900 | +9,60 % | $3,67B | $1,54M | |
LIF Life360, Inc. Common Stock | $47,0300 | +0,84 % | $3,67B | $578,54K | |
RDW Redwire Corporation | $15,5704 | -16,20 % | $3,67B | $69,13M | Trader |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | $43,0500 | -0,49 % | $3,66B | $1,10M | |
EXTR Extreme Networks | $28,7100 | -2,91 % | $3,66B | $2,82M |
1606 – 1620 sur 11316 résultats
Cours de l'action