Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €32,9226 | -3,03 % | €3,05B | €613,15K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €54,8335 | +1,88 % | €3,05B | €168,38K | |
GPGI GPGI, Inc. | €10,4223 | +0,75 % | €3,04B | €231,30K | |
VECO Veeco Instruments Inc | €54,0834 | -1,70 % | €3,04B | €188,16K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €13,6570 | -6,45 % | €3,03B | €378,03K | |
OGN Organon & Co. | €11,5760 | -0,04 % | €3,02B | €163,81K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,5513 | -1,04 % | €3,02B | €65,12K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €164,50 | +0,11 % | €3,02B | €35,23K | |
FUL H.B. Fuller Company | €51,6446 | -0,99 % | €3,01B | €94,48K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,8977 | -2,69 % | €3,01B | €844,59K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €209,13 | -1,93 % | €3,01B | €27,95K | |
ARX Accelerant Holdings | €12,8290 | +0,64 % | €3,00B | €163,50K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €32,2865 | +0,46 % | €2,99B | €46,23K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,6267 | +0,63 % | €2,99B | €382,83K | |
EXTR Extreme Networks | €25,1275 | -1,80 % | €2,99B | €336,95K |
1651 – 1665 sur 11220 résultats
Cours de l'action