أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WRTH Worth Charting Options Income ETF | 32.3495S$ | +0.66% | -- | 25.48KS$ | |
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 32.0672S$ | -0.06% | -- | 3.15KS$ | |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 35.1084S$ | -2.94% | -- | 1.40KS$ | |
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 44.5142S$ | -0.67% | -- | 8.91KS$ | |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 58.8347S$ | -2.43% | -- | 442.89KS$ | |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 32.2789S$ | -0.24% | -- | 12.60KS$ | |
WTIB USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund | 35.0647S$ | -0.28% | -- | 405.49S$ | |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 48.6461S$ | -0.38% | -- | 10.08KS$ | |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund | 77.9801S$ | -0.99% | -- | 2.70KS$ | |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 52.9321S$ | -0.02% | -- | 53.18KS$ | |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal Fund | 32.8499S$ | -0.25% | -- | 4.61KS$ | |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund | 32.4136S$ | -0.43% | -- | 21.81S$ | |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 42.5509S$ | -0.18% | -- | 96.36KS$ | |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate Fund | 33.6648S$ | -1.36% | -- | 7.64KS$ | |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 131.59S$ | -0.96% | -- | 126.94KS$ |
9751 - 9765 من 11220 نتائج
سعر السهم