أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 185.27AED | -0.01% | -- | 6.22MAED | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 282.36AED | -0.16% | -- | 99.90KAED | |
VTV Vanguard Value ETF | 783.39AED | +0.01% | -- | 8.47MAED | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 1,011.83AED | -1.34% | -- | 61.37KAED | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 426.99AED | -1.34% | -- | 5.61MAED | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 687.42AED | -1.20% | -- | 52.75KAED | |
VUG Vanguard Growth ETF | 326.61AED | -1.23% | -- | 22.27MAED | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 110.42AED | -0.58% | -- | 29.38AED | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 182.39AED | -0.02% | -- | 5.49MAED | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 265.17AED | -0.51% | -- | 32.93KAED | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 241.52AED | -1.37% | -- | 13.92KAED | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 183.82AED | -0.04% | -- | 18.36AED | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 247.25AED | -0.52% | -- | 12.58KAED | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1,276.01AED | -0.72% | -- | 944.10KAED | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 221.57AED | -1.41% | -- | 18.86MAED |
9676 - 9690 من 11220 نتائج
سعر السهم