أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Class A Common Stock | 17.7411AED | -0.21% | 2.60BAED | 165.28AED | |
TMCR The Metals Royalty Company Inc. Common Stock | 47.0891AED | -0.16% | 2.59BAED | 156.37KAED | |
IBCP Independent Bank Corp. | 121.98AED | +0.06% | 2.59BAED | 3.673AED | |
EH EHang Holdings Limited ADS | 35.8311AED | -0.26% | 2.59BAED | 26.89KAED | |
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 46.6851AED | +0.08% | 2.59BAED | 95.50AED | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.4680AED | -0.81% | 2.59BAED | 36.73AED | |
BTBT Bit Digital, Inc. Ordinary Shares | 6.7952AED | +0.00% | 2.59BAED | 256.67KAED | |
GTN.A Gray Media, Inc. Class A | 29.4583AED | +0.00% | 2.58BAED | 3.39KAED | |
ANRO Alto Neuroscience Inc. | 71.1847AED | +2.81% | 2.58BAED | 1.64MAED | |
BMM Blue Moon Metals Inc. Common Shares | 28.6502AED | +0.78% | 2.57BAED | 609.73AED | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | 78.2003AED | -0.23% | 2.57BAED | 1.31MAED | |
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. | 96.7862AED | -0.08% | 2.57BAED | 279.30KAED | |
AMWD American Woodmark Corp | 176.60AED | -0.02% | 2.57BAED | 3.50MAED | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | 63.0671AED | -0.06% | 2.57BAED | 1.15MAED | |
QNC Quantum eMotion Corp. | 12.7089AED | +2.67% | 2.56BAED | 775.02AED |
2926 - 2940 من 11220 نتائج
سعر السهم