أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | 58.3671AED | +0.06% | 2.84BAED | 24.49KAED | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | 65.5483AED | +0.54% | 2.84BAED | 28.71KAED | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 25.5434AED | +1.08% | 2.83BAED | 28.40KAED | |
DC Dakota Gold Corp. | 20.9189AED | +3.17% | 2.83BAED | 360.25KAED | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | 41.6210AED | +0.63% | 2.82BAED | 14.27KAED | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | 60.2405AED | +2.24% | 2.82BAED | 17.00KAED | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | 67.6089AED | +6.09% | 2.82BAED | 625.40KAED | |
PD PagerDuty, Inc. | 34.5281AED | +1.08% | 2.81BAED | 223.29KAED | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | 159.79AED | +3.23% | 2.81BAED | 36.08KAED | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 37.3013AED | +0.64% | 2.80BAED | 159.81KAED | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | 34.2526AED | -0.16% | 2.80BAED | 136.87KAED | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | 82.8674AED | +0.54% | 2.79BAED | 45.30KAED | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 255.44AED | +3.02% | 2.79BAED | 135.66KAED | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 53.6655AED | +3.76% | 2.79BAED | 2.56KAED | |
HZO MarineMax, Inc. | 129.04AED | +1.32% | 2.78BAED | 22.21KAED |
2851 - 2865 من 11220 نتائج
سعر السهم