أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | 16.4728€ | +0.00% | 806.10M€ | 89.20K€ | |
MCBS METROCITY BANKSHARES INC | 27.8963€ | +0.03% | 805.17M€ | 1.720€ | |
BH.A Biglari Holdings Inc. Class A Common Stock | 1,326.92€ | +0.00% | 804.43M€ | 15.06K€ | |
BFST Business First Bancshares, Inc. Common Stock | 23.8533€ | +0.00% | 800.56M€ | 21.50€ | |
EFOR Everforth, Inc. | 17.9204€ | +1.48% | 799.88M€ | 88.60€ | |
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 8.9719€ | +0.00% | 796.92M€ | 349.69K€ | |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 23.3974€ | -0.84% | 796.89M€ | 123.00€ | |
LMB Limbach Holdings, Inc Common Stock | 70.0289€ | -0.11% | 794.21M€ | 70.53€ | |
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | 8.3869€ | -1.12% | 793.83M€ | 1.33M€ | |
BCX BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST | 10.3482€ | +0.00% | 791.55M€ | 174.06K€ | |
SANA Sana Biotechnology, Inc. Common Stock | 2.6881€ | +0.16% | 789.97M€ | 4.56K€ | |
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust | 12.0600€ | -2.09% | 789.78M€ | 2.580€ | |
TIGR UP Fintech Holding Ltd American Depositary Share representing fifteen Class A Ordinary Shares | 4.0257€ | +0.21% | 789.31M€ | 145.87K€ | |
CRTO Criteo S.A. | 14.7481€ | -0.03% | 788.77M€ | 51.61€ | |
MBWM Mercantile Bank Corp | 43.7326€ | -0.14% | 787.40M€ | 67.95€ |
2701 - 2715 من 11220 نتائج
سعر السهم