أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 8.6690€ | -0.08% | 819.29M€ | 207.74K€ | |
RJET Republic Airways Holdings Inc. Common Stock | 15.6252€ | +3.12% | 818.60M€ | 1.07K€ | |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. Common Stock | 15.8503€ | +1.55% | 817.91M€ | 3.89K€ | |
TRUP Trupanion, Inc. | 18.7820€ | +1.89% | 817.59M€ | 7.02K€ | |
TBN Tamboran Resources Corporation | 29.9868€ | +0.78% | 817.57M€ | 1.76K€ | |
EQBK Equity Bancshares, Inc. | 39.2125€ | +1.44% | 817.37M€ | 219.90€ | |
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. Common Stock | 92.5744€ | +1.48% | 815.52M€ | 174.37€ | |
TRON Tron Inc. Common Stock | 1.5376€ | -3.76% | 814.98M€ | 109.52K€ | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | 97.0198€ | +0.39% | 814.57M€ | 864.15€ | |
PHAR Pharming Group N.V. ADS, each representing 10 ordinary shares | 10.6086€ | +0.90% | 813.54M€ | 2.85K€ | |
HEPS D-Market Electronic Services & Trading American Depositary Shares | 2.1947€ | -0.20% | 813.16M€ | 426.06€ | |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corp. | 37.5254€ | +0.61% | 812.96M€ | 8.78K€ | |
SLI Standard Lithium Ltd. | 3.3003€ | -2.24% | 810.66M€ | 40.71K€ | |
JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | 13.4897€ | +1.19% | 808.79M€ | 1.74K€ | |
SCSC Scansource Inc | 39.7459€ | +0.87% | 807.81M€ | 2.94K€ |
2686 - 2700 من 11220 نتائج
سعر السهم