Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | $70,4000 | +0,69% | $27,18B | $233,00 | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $407,50 | +0,18% | $27,10B | $105,00 | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $225,26 | -0,07% | $27,09B | $185,00 | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $49,5000 | +1,96% | $27,06B | $945,85K | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $368,27 | -0,01% | $27,01B | $8,42K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $172,35 | -2,29% | $27,00B | $1,10K | |
EIX Edison International | $70,5200 | -0,48% | $26,91B | $6,000 | |
IONQ IonQ, Inc. | $65,5000 | -4,00% | $26,90B | $368,26K | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $64,2950 | +0,02% | $26,85B | $54,00 | |
FE FirstEnergy Corp. | $45,3300 | -0,46% | $26,83B | $15,00 | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $247,00 | +0,00% | $26,70B | $171,00 | |
PPL PPL Corporation | $35,8525 | +2,38% | $26,62B | $9,62M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | $957,14 | +0,01% | $26,41B | $602,00 | |
P Everpure, Inc. | $78,8300 | -2,49% | $26,40B | $2,54K | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $53,5200 | +0,02% | $26,37B | $1,44K |
496-510 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu