Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | €122,20 | -0,59% | €25,61B | €1,56M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €55,1229 | -1,46% | €25,59B | €207,84K | |
CNC Centene Corporation | €50,2710 | -2,75% | €25,36B | €2,53M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €119,78 | +0,25% | €25,32B | €1,62M | |
FICO Fair Isaac Corporation | €1.008,20 | -6,52% | €24,99B | €300,44K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €106,06 | -4,05% | €24,97B | €3,19M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €168,88 | +3,79% | €24,93B | €542,73K | |
TWLO Twilio Inc. | €190,81 | -3,43% | €24,93B | €2,77M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €532,10 | -0,21% | €24,74B | €189,60K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €53,4599 | -0,63% | €24,63B | €60,20K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €19,6209 | -2,40% | €24,53B | €12,64M | |
DOV Dover Corporation | €182,96 | +0,23% | €24,52B | €567,35K | |
DXCM DexCom, Inc. | €62,6801 | -0,97% | €24,51B | €2,64M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €145,09 | -7,98% | €24,51B | €3,03M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €53,4556 | +0,07% | €24,43B | €3,69M |
466-480 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu