Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $14,0570 | -20,50% | -- | $1,42M | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,0250 | -19,90% | -- | $125,63M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,9260 | -0,32% | -- | $63,39K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $52,0540 | +0,41% | -- | $2,79K | |
BND Vanguard Total Bond Market | $72,8750 | -0,39% | -- | $4,31M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $21,9260 | -0,76% | -- | $1,97K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $99,0950 | +0,64% | -- | $531,00 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $46,8900 | -0,47% | -- | $9,04K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $73,7550 | -0,54% | -- | $17,03K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,7150 | -0,13% | -- | $7,32K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $67,9550 | -0,29% | -- | $63,41K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,0050 | -0,16% | -- | $1,92M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,1500 | -0,71% | -- | $9,20K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | $30,4800 | -1,60% | -- | $18,00 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | $47,5510 | -0,92% | -- | $2,56K |
Результати 10516 — 10530 з 11220
Ціна акції