Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | €10,2735 | +7,13% | -- | €0,8655 | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | €10,1869 | +0,00% | -- | €12,23K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | €31,1840 | +0,00% | -- | €167,19K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | €26,9527 | +0,00% | -- | €915,69 | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | €22,9534 | +0,00% | -- | €7,55K | |
BCFN Baron Financials ETF | €17,8380 | -1,51% | -- | €481,21 | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | €22,4647 | +0,00% | -- | €1,51K | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | €23,1909 | +0,00% | -- | €534,87 | |
BCHI GMO Beyond China ETF | €33,7913 | +0,00% | -- | €632,68 | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | €31,9196 | +0,00% | -- | €17,62K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | €20,4604 | +0,00% | -- | €1,00M | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | €25,1132 | +0,00% | -- | €1,80K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | €36,1303 | +0,00% | -- | €875,88 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | €43,0154 | -0,03% | -- | €1,09K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | €20,3925 | +0,00% | -- | €349,66 |
Результати 10486 — 10500 з 11316
Ціна акції