Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | €94,3233 | -0,66 % | €31,15B | €1,67M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | €414,80 | -1,75 % | €31,15B | €919,23K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €126,54 | -1,33 % | €31,10B | €3,32M | |
KGC Kinross Gold Corporation | €24,1967 | -3,10 % | €31,04B | €4,85M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | €24,6016 | -1,82 % | €31,02B | €2,28M | |
PCG PG&E Corporation | €14,6610 | +2,72 % | €30,99B | €25,48M | |
KB KB Financial Group Inc | €89,6890 | -0,35 % | €30,99B | €155,35K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €32,6040 | -1,84 % | €30,71B | €2,04M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €493,58 | -2,65 % | €30,43B | €73,48K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €23,7746 | +4,23 % | €30,16B | €2,24M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | €87,5441 | -1,06 % | €30,11B | €1,05M | |
MLM Martin Marietta Materials | €502,33 | +1,08 % | €30,08B | €277,30K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | €245,59 | +3,45 % | €30,07B | €1,89M | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €108,48 | -0,97 % | €30,02B | €1,26M | |
PAYX Paychex Inc | €84,8048 | -2,32 % | €29,93B | €1,49M |
От 406 до 420 из 11220 результатов
Цена акции