Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | $90,0000 | -2,01 % | $48,96B | $1,78M | |
ADSK Autodesk Inc | $229,56 | -3,00 % | $48,84B | $1,69M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66,4000 | +0,09 % | $48,72B | $1,46M | |
HEI HEICO Corporation | $325,25 | -2,07 % | $48,64B | $496,86K | |
EBAY eBay Inc | $108,84 | -0,04 % | $48,51B | $2,39M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $812,95 | +1,34 % | $48,27B | $277,52K | |
AZO AutoZone, Inc. | $3 068,00 | +1,28 % | $48,04B | $364,86K | |
LNG Cheniere Energy Inc | $236,91 | +0,38 % | $47,11B | $1,89M | |
ON ON Semiconductor Corp | $132,48 | +2,99 % | $46,89B | $7,67M | |
BIDU Baidu, Inc. | $132,70 | -2,94 % | $46,85B | $1,60M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $236,15 | +3,08 % | $46,82B | $1,85M | |
EXC Exelon Corporation | $45,4800 | +1,07 % | $46,69B | $8,88M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $195,85 | +0,50 % | $46,09B | $737,02K | |
MSCI MSCI, Inc. | $617,03 | -2,09 % | $45,96B | $484,80K | |
DEO Diageo plc | $79,0000 | -0,35 % | $45,83B | $785,75K |
От 331 до 345 из 11220 результатов
Цена акции