Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BILL BILL Holdings, Inc. | A$50,1550 | -1,74 % | A$5,23B | A$3,67M | |
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. Common Stock | A$50,4454 | -0,11 % | A$5,21B | A$3,78M | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | A$39,4624 | +0,00 % | A$5,21B | A$456,39K | |
ITRI Itron Inc | A$113,56 | -0,05 % | A$5,18B | A$1,04M | |
TDW Tidewater, Inc. | A$102,85 | +0,00 % | A$5,18B | A$671,38K | |
JOE St. Joe Company | A$92,0505 | +0,00 % | A$5,18B | A$247,85K | |
OTTR Otter Tail Corp | A$123,07 | -0,05 % | A$5,16B | A$158,12K | |
CDP COPT Defense Properties | A$46,3304 | +0,00 % | A$5,15B | A$1,25M | |
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | A$80,2586 | -0,44 % | A$5,15B | A$1,87M | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | A$68,5519 | +1,98 % | A$5,15B | A$1,67M | |
RNG RINGCENTRAL, INC. | A$60,0095 | +0,00 % | A$5,15B | A$1,45M | |
KFY Korn Ferry | A$102,62 | +0,00 % | A$5,15B | A$496,55K | |
MANU MANCHESTER UNITED PLC | A$31,1471 | +0,00 % | A$5,14B | A$697,19K | |
BMI Badger Meter, Inc. | A$178,98 | -0,32 % | A$5,13B | A$364,46K | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | A$129,29 | +0,00 % | A$5,10B | A$471,75K |
От 1621 до 1635 из 11220 результатов
Цена акции