Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KFY Korn Ferry | €63,9278 | +1,51 % | €3,25B | €389,63K | |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | €41,9309 | +4,83 % | €3,24B | €842,89K | |
UTG Reaves Utility Income Fund | €34,7893 | -0,67 % | €3,24B | €265,10K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | €32,8566 | -3,14 % | €3,24B | €893,84K | |
ORLA Orla Mining Ltd. | €9,0743 | -3,50 % | €3,24B | €3,34M | |
WSFS WSFS Financial Corp | €63,5118 | +1,57 % | €3,23B | €407,18K | |
BELFB Bel Fuse Inc | €239,50 | -1,00 % | €3,23B | €272,89K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €42,2083 | -0,69 % | €3,22B | €452,75K | |
JOE St. Joe Company | €56,7515 | +1,19 % | €3,22B | €164,18K | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | €11,6094 | +4,08 % | €3,22B | €4,03M | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €35,1880 | +4,80 % | €3,22B | €2,16M | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | €54,9921 | -4,97 % | €3,21B | €1,00M | |
TPC Tutor Perini Corporation | €62,4838 | -0,05 % | €3,21B | €339,02K | |
BANF Bancfirst Corp | €97,8504 | +1,93 % | €3,21B | €109,71K | |
OII Oceaneering International Inc. | €33,7320 | -0,69 % | €3,21B | €628,72K |
От 1591 до 1605 из 11316 результатов
Цена акции