Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,6550 | +0,15% | -- | $123,32K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $79,0750 | +0,68% | -- | $36,96K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $88,3000 | +0,19% | -- | $95,32K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $29,8610 | +0,83% | -- | $770,00 | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $23,0650 | +0,44% | -- | $623,00 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,9400 | +0,00% | -- | $320,00 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $31,5160 | +0,59% | -- | $8,06K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $28,1090 | +0,71% | -- | $1,00K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $27,5450 | +0,46% | -- | $1,62K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $25,1750 | +0,02% | -- | $520,79K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $25,0990 | +0,12% | -- | $20,22K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $25,5250 | +0,02% | -- | $130,32K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $42,3800 | +0,12% | -- | $56,19K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | $10,6950 | -0,14% | -- | $99,76K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | $27,6950 | +0,79% | -- | $2,00K |
9136 – 9150 de 11220 resultados
Preço das ações