Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $96.5300 | +0.45 % | -- | $3.64M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $43.9700 | -1.98 % | -- | $414.91K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41.1810 | -2.65 % | -- | $206.00 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79.0400 | -1.42 % | -- | $2.23M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195.25 | -0.97 % | -- | $288.76K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38.3600 | -3.57 % | -- | $460.44K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $333.35 | -2.58 % | -- | $89.02K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126.32 | -3.27 % | -- | $1.89M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $103.73 | -1.87 % | -- | $5.17M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $676.40 | -2.83 % | -- | $10.79M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $80.8800 | -3.86 % | -- | $2.31M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $218.92 | -1.07 % | -- | $83.90K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $291.60 | -4.11 % | -- | $135.19K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $87.0200 | -2.51 % | -- | $32.64K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $188.53 | -1.87 % | -- | $292.80K |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Precio de la acción