Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | $16.7000 | +3.66 % | $1.60B | $1.21M | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $55.3700 | -0.31 % | $1.59B | $432.40K | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | $45.9800 | -0.09 % | $1.59B | $136.15K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $33.6200 | -4.95 % | $1.59B | $423.75K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $6.4300 | -0.16 % | $1.59B | $1.01M | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $39.2000 | -6.20 % | $1.59B | $4.35M | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $78.0100 | +4.73 % | $1.59B | $386.47K | |
LAC Lithium Americas Corp. | $4.5400 | +0.22 % | $1.59B | $7.59M | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | $7.3200 | +0.55 % | $1.58B | $3.63M | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7.5300 | +0.67 % | $1.58B | $6.38M | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | $26.7300 | +0.34 % | $1.58B | $1.19M | |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation Common Stock | $28.3600 | +1.90 % | $1.58B | $1.31M | |
AIP Arteris, Inc. Common Stock | $35.2550 | +2.84 % | $1.58B | $820.27K | |
NWL Newell Brands Inc. | $4.2100 | +13.17 % | $1.58B | $13.85M | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5.4300 | -1.27 % | $1.58B | $3.50M |
2251 – 2265 de 11316 resultados
Precio de la acción