أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 220.27€ | -0.82% | -- | 3.86K€ | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 3.5490€ | +20.12% | -- | 3.65M€ | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 16.8059€ | -22.50% | -- | 2.62M€ | |
CRDD Cardano ETF | 14.2783€ | -5.22% | -- | 3.49K€ | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 20.1297€ | -1.49% | -- | 995.77€ | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 55.8532€ | -12.80% | -- | 1.33M€ | |
CRDX 2x Cardano ETF | 11.5594€ | -10.10% | -- | 9.36K€ | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 19.3168€ | -0.33% | -- | 5.168€ | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 5.3062€ | -10.20% | -- | 3.46M€ | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | 6.6069€ | -13.80% | -- | 186.42K€ | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | 14.8462€ | -16.20% | -- | 282.43K€ | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | 11.3102€ | -5.06% | -- | 56.36K€ | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 34.2148€ | -1.08% | -- | 17.74K€ | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 25.6611€ | -0.13% | -- | 160.69K€ | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 36.0151€ | -13.80% | -- | 1.50M€ |
10861 - 10875 من 11220 نتائج
سعر السهم