أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Covered Call ETF | 7.3926$ | -7.47% | -- | 14.58K$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 6.5020$ | -7.05% | -- | 306.00$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 9.0400$ | -8.87% | -- | 298.58K$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 39.8500$ | -2.57% | -- | 159.68K$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 33.2000$ | -0.81% | -- | 239.55K$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 25.8150$ | -2.47% | -- | 25.57K$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 27.4540$ | -2.17% | -- | 140.00$ | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 33.4900$ | -2.16% | -- | 216.77K$ | |
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 63.1400$ | +14.14% | -- | 229.58K$ | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 4.8000$ | -14.40% | -- | 36.15M$ | |
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 5.5800$ | -18.10% | -- | 226.96K$ | |
COPA Themes Copper Miners ETF | 48.6800$ | -9.58% | -- | 4.65K$ | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 40.1700$ | -11.50% | -- | 147.01K$ | |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 39.3100$ | -10.50% | -- | 275.10K$ | |
COPX Global X Copper Miners ETF (NEW) | 80.6000$ | -10.70% | -- | 6.67M$ |
10801 - 10815 من 11220 نتائج
سعر السهم