أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 32.9064S$ | -2.27% | -- | 12.01KS$ | |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 40.9982S$ | -0.29% | -- | 4.97KS$ | |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 31.6758S$ | -0.14% | -- | 11.45KS$ | |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 36.1862S$ | -0.98% | -- | 104.71KS$ | |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 35.2367S$ | -0.40% | -- | 343.46KS$ | |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 34.5694S$ | -0.20% | -- | 152.01KS$ | |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 64.4295S$ | -1.12% | -- | 802.41KS$ | |
CALI BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF | 64.6925S$ | +0.03% | -- | 94.95KS$ | |
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 32.1698S$ | +0.00% | -- | 63.04KS$ | |
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 51.8284S$ | -0.86% | -- | 13.69KS$ | |
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 43.9173S$ | -0.41% | -- | 551.77S$ | |
CANC Tema Oncology ETF | 46.5866S$ | -0.17% | -- | 55.83KS$ | |
CANQ Calamos ETF Trust Calamos Nasdaq Equity & Income ETF | 40.3310S$ | -0.43% | -- | 9.38KS$ | |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 116.14S$ | +0.12% | -- | 49.02KS$ | |
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 40.5599S$ | -0.48% | -- | 44.79KS$ |
10651 - 10665 من 11220 نتائج
سعر السهم